PAGE 最終閲覧日 昨日 今日↓ 合計 IP
知事 6回 3日A 第2試合 2024/05/14 4h 0 1 1211 52.167.144.25
FrontPage 2024/05/14 1h 0 1 874785 206.238.197.153
高松宮全日2部 10日D 第3試合 2024/05/14 5h 0 1 1236 52.167.144.136
高松宮第51回全日本 1部 北北海道 15日B 第1試合 2024/05/14 4h 0 1 1425 52.167.144.25
高松宮53回2部北 12日D 第1試合 2024/05/14 5h 0 1 927 52.167.144.237
知事 6回 3日A 第3試合 2024/05/14 4h 0 1 1545 40.77.167.33
第62回国体一般B 北海道 13日A 第3試合 2024/05/14 5h 0 1 2339 40.77.167.19
高松宮1部南 16日A 第2試合 2024/05/14 4h 0 1 1122 40.77.167.33
高松宮1部南 16日B 第1試合 2024/05/14 4h 0 1 1091 40.77.167.23
高松宮53回1部南 11日A 第2試合 2024/05/14 4h 0 1 997 40.77.167.33
第29回全日本少年 15日D 第1試合 2024/05/14 5h 0 1 2454 52.167.144.182
第25回全日本少年 19日B 第1試合 2024/05/14 4h 0 1 1210 40.77.167.33
高円宮 26回北 15日C 第2試合 2024/05/14 5h 0 1 983 40.77.167.19
天皇杯64回南 26日B 第2試合 2024/05/14 58m 0 1 1393 40.77.167.32
高松宮53回2部南 11日C 第2試合 2024/05/14 5h 0 1 978 52.167.144.204
第62回国体成年 北海道 28日A 第1試合 2024/05/14 5h 0 1 1288 52.167.144.211
第62回国体一般B 北海道 11日C 第1試合 2024/05/14 4h 0 1 1193 40.77.167.79
高円宮学童北 17日A 第2試合 2024/05/14 2h 0 1 882 52.167.144.219
国体成年 7日A 第3試合 2024/05/14 4h 0 1 1352 52.167.144.225
天皇杯67回南 21日A 第3試合 2024/05/14 5h 0 1 1436 40.77.167.79
高松宮54回2部南 10日D 第3試合 2024/05/14 3h 0 1 1033 40.77.167.13
第62回国体成年 北海道 29日C 第1試合 2024/05/14 5h 0 1 985 52.167.144.204
第26回全日本少年 19日A 第3試合 2024/05/05 8d 0 0 1501 69.63.184.17
第25回全日本少年 20日A 第2試合 2024/05/05 8d 0 0 1035 173.252.127.6
第25回全日本少年 20日B 第4試合 2024/05/04 10d 0 0 989 173.252.83.119
第25回全日本少年 20日A 第3試合 2024/05/01 12d 0 0 1109 173.252.83.22
第26回全日本少年 19日A 第2試合 2024/05/01 12d 0 0 1176 69.63.184.119
第26回全日本少年 19日B 第1試合 2024/05/05 9d 0 0 1400 173.252.87.7
第26回全日本少年 19日B 第2試合 2024/05/05 8d 0 0 1288 173.252.83.14
第25回全日本少年 20日B 第2試合 2024/05/06 8d 0 0 1032 173.252.83.4
第25回全日本少年 20日B 第3試合 2024/05/03 10d 0 0 981 173.252.83.20
第26回全日本少年 19日B 第4試合 2024/05/01 12d 0 0 1314 173.252.83.31
第25回全日本少年 20日B 第1試合 2024/05/01 13d 0 0 1013 173.252.127.2
第25回全日本少年 20日A 第4試合 2024/05/01 12d 0 0 1180 69.63.184.3
第26回全日本少年 19日B 第3試合 2024/05/02 11d 0 0 1316 18.220.1.239
第26回全日本少年 19日A 第4試合 2024/05/07 6d 0 0 1581 40.77.167.24
第26回全日本少年 18日C 第1試合 2024/05/01 12d 0 0 1142 173.252.83.9
第25回全日本少年 19日A 第3試合 2024/05/03 10d 0 0 1152 173.252.83.12
第26回全日本少年 18日A 第3試合 2024/05/01 12d 0 0 1276 173.252.83.12
第26回全日本少年 18日B 第1試合 2024/05/13 6h 3 0 1245 52.167.144.229
第26回全日本少年 18日A 第2試合 2024/05/01 12d 0 0 1206 173.252.83.9
第25回全日本少年 19日A 第2試合 2024/05/02 11d 0 0 1186 173.252.83.18
第25回全日本少年 21日B 第1試合 2024/05/13 20h 1 0 1819 52.167.144.187
第25回全日本少年 19日A 第1試合 2024/05/02 12d 0 0 1533 173.252.83.19
第26回全日本少年 18日A 第1試合 2024/05/01 12d 0 0 1433 173.252.87.13
第25回全日本少年 19日B 第2試合 2024/05/01 13d 0 0 1045 173.252.83.8
第26回全日本少年 18日B 第2試合 2024/05/01 13d 0 0 1199 173.252.83.23
第26回全日本少年 18日C 第2試合 2024/05/01 12d 0 0 1947 173.252.87.120
第25回全日本少年 19日C 第3試合 2024/05/03 10d 0 0 1260 173.252.127.20
第26回全日本少年 19日A 第1試合 2024/05/01 12d 0 0 1212 173.252.83.23
第25回全日本少年 19日C 第2試合 2024/05/04 9d 0 0 1021 173.252.83.15
第26回全日本少年 19日C 第1試合 2024/05/01 13d 0 0 1609 173.252.83.11
第25回全日本少年 19日B 第3試合 2024/04/30 13d 0 0 1141 69.63.184.10
第26回全日本少年 18日B 第3試合 2024/05/01 13d 0 0 1151 173.252.87.5
第25回全日本少年 19日C 第1試合 2024/05/01 13d 0 0 1073 173.252.83.18
第25回全日本少年 20日A 第1試合 2024/05/01 12d 0 0 1047 173.252.87.118
第26回全日本少年 19日C 第4試合 2024/05/01 13d 0 0 1578 173.252.127.15
第27回全日本少年 18日A 第3試合 2024/05/01 13d 0 0 1231 173.252.83.9
第27回全日本少年 18日A 第4試合 2024/05/01 13d 0 0 1462 173.252.83.26
第27回全日本少年 18日B 第1試合 2024/05/01 12d 0 0 1040 173.252.83.2
第27回全日本少年 18日B 第2試合 2024/05/01 12d 0 0 1190 173.252.83.119
第27回全日本少年 18日A 第2試合 2024/05/01 12d 0 0 1040 173.252.83.2
第27回全日本少年 18日A 第1試合 2024/05/01 13d 0 0 1312 173.252.83.23
第27回全日本少年 17日C 第1試合 2024/05/02 12d 0 0 1113 173.252.87.120
第27回全日本少年 17日C 第2試合 2024/05/13 20h 1 0 1239 52.167.144.166
第27回全日本少年 17日C 第3試合 2024/05/06 8d 0 0 1175 52.167.144.203
第27回全日本少年 18日B 第3試合 2024/05/05 9d 0 0 1215 173.252.87.5
第27回全日本少年 18日B 第4試合 2024/05/03 11d 0 0 1375 173.252.83.23
第27回全日本少年 19日A 第2試合 2024/05/04 9d 0 0 1831 173.252.83.33
第27回全日本少年 19日B 第1試合 2024/05/04 9d 0 0 1669 173.252.87.13
第28回 全日本1f40少年軟式野球 北海道大会 2016/09/03 2809d 0 0 10 123.225.227.42
第28回 全日本少年軟式野球 北海道大会 2024/05/11 2d 0 0 19920 217.113.194.203
第27回全日本少年 19日A 第1試合 2024/05/01 12d 0 0 1815 173.252.83.27
第27回全日本少年 18日C 第4試合 2024/05/02 12d 0 0 1399 173.252.83.20
第27回全日本少年 18日C 第1試合 2024/05/02 12d 0 0 1244 173.252.127.9
第27回全日本少年 18日C 第2試合 2024/05/13 16h 1 0 1793 52.167.144.238
第27回全日本少年 18日C 第3試合 2024/05/02 12d 0 0 1494 173.252.83.120
第27回全日本少年 17日B 第3試合 2024/05/02 11d 0 0 1197 18.191.13.255
第27回全日本少年 17日B 第2試合 2024/05/01 12d 0 0 1108 173.252.83.4
第25回全日本少年 20日C 第4試合 2024/05/02 12d 0 0 1173 173.252.83.34
第26回全日本少年 20日B 第1試合 2024/05/13 13h 2 0 1940 52.167.144.182
第25回全日本少年 21日A 第1試合 2024/05/01 12d 0 0 1381 173.252.83.10
第36回全道少年 2日A 第1試合 2024/05/04 9d 0 0 1921 173.252.83.18
第25回+全日本少年軟式野球+北海道大会 2024/05/05 8d 0 0 1221 173.252.83.118
第25回全日本少年 20日C 第3試合 2024/05/04 10d 0 0 1095 173.252.83.12
第26回全日本少年 19日C 第2試合 2024/05/01 13d 0 0 1467 173.252.83.12
第25回全日本少年 20日C 第2試合 2024/05/01 12d 0 0 1334 69.63.184.120
第26回全日本少年 19日C 第3試合 2024/05/05 8d 0 0 1448 173.252.83.7
第28回東日本1部 A-1-1 2024/05/03 10d 0 0 1790 217.113.194.204
第26回 全日本少年軟式野球 北海道大会 2024/05/12 2d 0 0 13068 217.113.194.197
第27回全日本少年 17日A 第2試合 2024/05/08 5d 0 0 1238 3.138.179.119
第27回全日本少年 17日A 第3試合 2024/05/13 11h 2 0 1256 52.167.144.221
第27回全日本少年 17日A 第4試合 2024/05/02 11d 0 0 1086 173.252.83.120
第27回全日本少年 17日B 第1試合 2024/05/05 8d 0 0 1306 173.252.87.11
第27回全日本少年 17日A 第1試合 2024/05/01 12d 0 0 1667 173.252.83.31
第27回 全日本少年軟式野球 北海道大会 2024/05/12 2d 0 0 16682 217.113.194.199
第26回+全日本少年軟式野球+北海道大会 2024/05/10 3d 0 0 1690 40.77.167.19
第26回全日本少年 20日B 第2試合 2024/05/01 12d 0 0 1716 173.252.83.26
第26回全日本少年 20日B 第3試合 2024/05/05 8d 0 0 2290 69.63.184.4
第25回全日本少年 20日C 第1試合 2024/05/03 11d 0 0 1349 173.252.87.15
第24回全日本少年 15日B 第1試合 2024/05/05 8d 0 0 1477 173.252.83.30
全日本 23回 15日B 第2試合 2024/05/04 9d 0 0 1561 173.252.83.6
全日本 23回 15日B 第3試合 2024/05/01 13d 0 0 1055 173.252.83.7
全日本 23回 15日B 第4試合 2024/05/03 10d 0 0 1073 217.113.194.194
全日本 23回 15日C 第1試合 2024/05/01 13d 0 0 1128 173.252.83.7
全日本 23回 15日B 第1試合 2024/05/01 12d 0 0 1149 173.252.83.24
全日本 23回 15日A 第4試合 2024/05/01 12d 0 0 1162 173.252.83.25
全道少年 26日A 第3試合 2024/05/03 10d 0 0 1348 217.113.194.193
全日本 23回 15日A 第1試合 2024/05/03 10d 0 0 1683 217.113.194.195
全日本 23回 15日A 第2試合 2024/05/05 8d 0 0 1304 173.252.83.16
全日本 23回 15日A 第3試合 2024/05/01 12d 0 0 1301 173.252.83.14
全日本 23回 15日C 第2試合 2024/05/03 10d 0 0 1054 217.113.194.195
連盟の概要 2006/03/20 6629d 0 0 250 58.89.16.152
全日本 23回 16日B 第1試合 2024/05/03 10d 0 0 1271 217.113.194.193
全日本 23回 16日B 第2試合 2024/05/03 10d 0 0 1116 217.113.194.203
全日本 23回 16日B 第3試合 2024/05/03 10d 0 0 1322 217.113.194.196
全日本 23回 17日A 第1試合 2024/05/01 13d 0 0 2214 69.63.184.15
全日本 23回 16日A 第3試合 2024/05/02 11d 0 0 1424 173.252.83.33
全日本 23回 16日A 第2試合 2024/05/08 5d 0 0 1108 3.145.130.31
全日本 23回 15日C 第3試合 2024/04/30 13d 0 0 1042 173.252.83.118
全日本 23回 15日C 第4試合 2024/05/01 12d 0 0 1057 69.63.184.9
全日本 23回 16日A 第1試合 2024/05/03 10d 0 0 1170 217.113.194.205
全道少年 26日A 第2試合 2024/05/01 12d 0 0 1129 69.63.184.120
全道少年 26日A 第1試合 2024/05/01 13d 0 0 1214 173.252.87.12
全道少年 23日C 第1試合 2024/05/03 10d 0 0 1020 217.113.194.195
全道少年 23日C 第2試合 2024/05/03 10d 0 0 1154 217.113.194.195
全道少年 23日C 第3試合 2024/05/01 13d 0 0 984 69.63.184.2
全道少年 24日A 第1試合 2024/05/01 13d 0 0 1134 173.252.83.117
全道少年 23日B 第3試合 2024/05/03 10d 0 0 1185 173.252.83.29
全道少年 23日B 第2試合 2024/05/03 10d 0 0 1061 217.113.194.206
全道少年 23日A 第3試合 2024/05/01 13d 0 0 1067 173.252.83.118
全道少年 23日A 第4試合 2024/05/01 12d 0 0 1111 173.252.87.119
全道少年 23日B 第1試合 2024/05/03 10d 0 0 1103 173.252.83.2
全道少年 24日A 第2試合 2024/05/05 8d 0 0 1144 173.252.83.17
全道少年 24日A 第3試合 2024/05/02 11d 0 0 1098 173.252.83.15
全道少年 25日A 第1試合 2024/05/01 12d 0 0 1136 173.252.83.21
全道少年 25日A 第2試合 2024/05/01 12d 0 0 1157 40.77.167.41
全道少年 25日A 第3試合 2024/05/13 11h 2 0 1181 52.167.144.145
全道少年 25日A 第4試合 2024/05/01 12d 0 0 1111 173.252.87.116
全道少年 24日B 第4試合 2024/05/13 10h 1 0 1118 40.77.167.45
全道少年 24日B 第3試合 2024/05/02 11d 0 0 1095 173.252.87.5
全道少年 24日A 第4試合 2024/05/13 12h 2 0 1059 40.77.167.68
全道少年 24日B 第1試合 2024/05/01 12d 0 0 971 173.252.83.24
全道少年 24日B 第2試合 2024/05/03 10d 0 0 1104 217.113.194.206
全日本少年 16日A 第1試合 2024/05/01 12d 0 0 1277 69.63.184.20
全日本少年 16日A 第2試合 2024/05/03 10d 0 0 1056 217.113.194.201
第24回全日本少年 14日B 第3試合 2024/04/30 13d 0 0 1102 173.252.83.12
第24回全日本少年 14日B 第4試合 2024/05/02 11d 0 0 1068 173.252.83.7
第24回全日本少年 14日B 第5試合 2024/05/04 9d 0 0 1485 173.252.83.7
第24回全日本少年 14日C 第1試合 2024/05/01 12d 0 0 1224 173.252.83.21
第24回全日本少年 14日B 第2試合 2024/05/08 6d 0 0 1476 52.167.144.24
第24回全日本少年 14日B 第1試合 2024/05/01 12d 0 0 1195 173.252.87.7
第24回全日本少年 14日A 第3試合 2024/05/11 2d 0 0 1311 40.77.167.4
第24回全日本少年 14日A 第4試合 2024/05/01 12d 0 0 1513 173.252.83.24
第24回全日本少年 14日A 第5試合 2024/05/01 12d 0 0 1212 173.252.87.1
第24回全日本少年 14日C 第2試合 2024/05/13 6h 2 0 1792 52.167.144.11
第24回全日本少年 14日C 第3試合 2024/05/01 13d 0 0 1109 69.63.184.14
第24回全日本少年 15日B 第2試合 2024/05/01 12d 0 0 1316 173.252.87.9
第24回全日本少年 15日B 第3試合 2024/04/30 13d 0 0 1428 69.63.184.16
第24回全日本少年 16日A 第1試合 2024/05/01 12d 0 0 2472 173.252.83.15
第24回全日本少年軟式野球北海道大会 2024/04/30 13d 0 0 13767 173.252.83.19
第28回 東日本軟式野球大会 1部 2024/04/30 13d 0 0 5894 173.252.83.12
第24回全日本少年 15日A 第3試合 2024/05/01 12d 0 0 2017 173.252.83.17
第24回全日本少年 14日C 第4試合 2024/05/09 4d 0 0 1192 52.167.144.219
第24回全日本少年 15日A 第1試合 2024/05/08 5d 0 0 1114 3.144.28.50
第24回全日本少年 15日A 第2試合 2024/05/04 9d 0 0 1156 173.252.87.117
第24回全日本少年 14日A 第2試合 2024/05/01 12d 0 0 1403 173.252.83.8
第24回全日本少年 14日A 第1試合 2024/05/01 13d 0 0 1767 173.252.83.22
全日本少年 16日C 第1試合 2024/05/03 10d 0 0 991 173.252.83.15
全日本少年 16日C 第2試合 2024/05/01 12d 0 0 1030 173.252.83.29
全日本少年 16日C 第3試合 2024/05/03 10d 0 0 990 217.113.194.207
全日本少年 17日A 第1試合 2024/05/04 9d 0 0 1012 173.252.83.2
全日本少年 16日B 第3試合 2024/05/13 18h 1 0 1179 52.167.144.170
全日本少年 16日B 第2試合 2024/05/06 7d 0 0 1081 173.252.83.32
全日本少年 16日A 第3試合 2024/05/03 10d 0 0 993 173.252.83.13
全日本少年 16日A 第4試合 2005/07/06 6886d 0 0 4 219.162.62.106
全日本少年 16日B 第1試合 2024/05/05 8d 0 0 981 173.252.83.117
全日本少年 17日A 第2試合 2024/05/03 10d 0 0 965 217.113.194.195
全日本少年 17日A 第3試合 2024/05/04 9d 0 0 1113 173.252.83.31
組合せ・大会関連資料 2024/05/01 12d 0 0 3141 173.252.87.9
帯広の森平和球場 2014/06/12 3623d 0 0 251 60.38.26.73
第22回全日本少年軟式野球北海道大会 2024/05/09 4d 0 0 6880 40.77.167.36
第23回 全日本少年軟式野球北海道大会 2024/05/11 2d 0 0 7170 217.113.194.194
組み合わせ表 ダウンロード: 2024/05/03 10d 0 0 628 217.113.194.200
全日本少年 18日A 第1試合 2024/05/03 10d 0 0 1502 217.113.194.193
全日本少年 17日B 第1試合 2024/05/04 9d 0 0 978 173.252.83.20
全日本少年 17日B 第2試合 2024/05/04 9d 0 0 968 173.252.83.120
全日本少年 17日B 第3試合 2024/05/05 8d 0 0 1090 173.252.83.17
第25回全日本少年 21日A 第2試合 2024/05/02 11d 0 0 1863 173.252.83.120
第28回全日本少年 16日B 第1試合 2024/05/09 4d 0 0 1468 40.77.167.4
第29回全日本少年 16日A 第2試合 2024/05/01 12d 0 0 3476 173.252.127.14
第29回全日本少年 14日C 第1試合 2024/05/06 7d 0 0 1461 40.77.167.22
第34回全道少年野球大会 2024/05/03 10d 0 0 9613 217.113.194.200
第35回 全道少年野球大会 2024/05/03 10d 0 0 9943 217.113.194.196
第29回全日本少年 14日B 第3試合 2024/05/01 12d 0 0 1276 173.252.87.1
第29回全日本少年 16日A 第1試合 2024/05/01 12d 0 0 5500 173.252.83.14
第29回全日本少年 15日D 第2試合 2024/05/06 8d 0 0 1840 173.252.83.31
第29回全日本少年 14日B 第1試合 2024/05/01 12d 0 0 1540 173.252.83.117
第29回全日本少年 15日D 第3試合 2024/05/01 12d 0 0 1616 173.252.83.8
第29回全日本少年 14日B 第2試合 2024/05/01 13d 0 0 2090 173.252.83.10
第29回全日本少年 16日B 第1試合 2024/05/01 13d 0 0 3017 173.252.83.1
第30回東日本 1部 北北海道 16日B 第2試合 2024/05/12 2d 0 0 1037 217.113.194.201
第30回東日本 1部 南北海道 1日B 第1試合 2024/05/01 13d 0 0 909 173.252.83.16
第30回東日本 1部 南北海道 1日B 第2試合 2024/05/02 12d 0 0 963 173.252.83.32
第30回東日本 1部 南北海道 1日C 第1試合 2024/05/01 12d 0 0 1016 173.252.83.26
第30回東日本 1部 南北海道 1日C 第2試合 2024/05/03 11d 0 0 1125 173.252.83.10
第30回東日本 1部 南北海道 1日A 第3試合 2024/05/11 2d 0 0 914 217.113.194.196
第30回東日本 1部 南北海道 1日A 第2試合 2024/05/01 12d 0 0 1099 173.252.87.8
第2回全日本少年春季軟式野球北海道予選会 第7回北海道中学校軟式野球選抜選手権大会 2024/04/30 13d 0 0 11756 173.252.83.2
第2回北海道中学校軟式野球選抜選手権大会 2024/05/11 2d 0 0 8754 217.113.194.192
第30回東日本 1部 南北海道 1日A 第1試合 2024/05/03 10d 0 0 1071 173.252.83.5
第29回全日本少年 14日A 第3試合 2024/05/09 4d 0 0 1638 52.167.144.229
第29回全日本少年 14日A 第2試合 2024/05/06 8d 0 0 1589 173.252.83.4
第29回全日本少年 14日C 第2試合 2024/05/05 8d 0 0 1290 173.252.83.32
第29回 全日本少年軟式野球 北海道大会/複製 2024/05/12 1d 0 0 1053 217.113.194.198
第29回全日本少年 15日A 第3試合 2024/05/12 2d 0 0 1707 52.167.144.181
第29回 東日本軟式野球大会 1部 南北海道 2024/05/09 5d 0 0 6561 3.141.100.120
第29回 全日本少年軟式野球 北海道大会 2024/05/11 2d 0 0 26394 217.113.194.204
第29回全日本少年 15日A 第2試合 2024/05/02 11d 0 0 1460 173.252.83.5
第28回東日本軟式野球北海道大会(2部南) 2024/05/12 1d 0 0 5523 217.113.194.205
第29回全日本少年 15日A 第1試合 2024/05/05 9d 0 0 1634 173.252.87.8
第28回東日本軟式野球北海道大会(2部北) 2024/05/04 9d 0 0 4084 69.63.184.10
第29回全日本少年 15日B 第1試合 2024/05/13 8h 2 0 1598 52.167.144.138
第29回 東日本軟式野球大会 1部 北北海道 2024/05/12 1d 0 0 4982 217.113.194.204
第29回+東日本軟式野球大会+2部+南北海道 2024/05/12 1d 0 0 490 217.113.194.194
第29回全日本少年 15日C 第2試合 2024/05/01 12d 0 0 1943 173.252.87.119
第29回全日本少年 14日A 第1試合 2024/05/02 11d 0 0 2037 173.252.83.26
第29回全日本少年 15日C 第3試合 2024/05/04 9d 0 0 2014 173.252.83.6
第29回全日本少年 15日C 第1試合 2024/05/09 4d 0 0 1482 40.77.167.33
第29回 東日本軟式野球大会 2部 北北海道 2024/05/03 10d 0 0 4527 217.113.194.199
第29回全日本少年 15日B 第2試合 2024/05/01 13d 0 0 1344 173.252.83.116
第29回 東日本軟式野球大会 2部 南北海道 2024/05/09 4d 0 0 4770 52.167.144.209
第29回全日本少年 15日B 第3試合 2024/05/01 13d 0 0 1516 173.252.127.119
第30回東日本 1部 南北海道 1日C 第3試合 2024/05/01 13d 0 0 1021 173.252.83.26
第30回東日本 1部 南北海道 1日D 第1試合 2024/05/01 12d 0 0 1043 173.252.127.118
第30回東日本 1部 北北海道 17日D 第2試合 2024/05/08 5d 0 0 1382 3.138.141.202
第30回東日本 2部 北北海道 15日D 第1試合 2024/05/12 2d 0 0 1269 217.113.194.205
第30回東日本 2部 北北海道 15日D 第2試合 2024/05/12 2d 0 0 1112 217.113.194.203
第30回東日本 2部 北北海道 15日D 第3試合 2024/05/12 2d 0 0 1124 217.113.194.205
第30回東日本 1部 北北海道 16日B 第3試合 2024/05/12 2d 0 0 1031 217.113.194.194
第30回東日本 1部 北北海道 16日B 第1試合 2024/05/12 2d 0 0 993 217.113.194.206
第30回東日本 1部 北北海道 16日A 第1試合 2024/05/11 2d 0 0 936 217.113.194.196
第30回東日本 1部 北北海道 16日A 第2試合 2024/05/12 2d 0 0 880 217.113.194.207
第30回東日本 1部 北北海道 16日A 第3試合 2024/05/12 2d 0 0 1381 217.113.194.204
第30回東日本 2部 北北海道 15日E 第1試合 2024/05/12 2d 0 0 983 217.113.194.193
第30回東日本 2部 北北海道 15日E 第2試合 2024/05/12 2d 0 0 990 217.113.194.193
第30回東日本 2部 北北海道 16日E 第2試合 2024/05/12 2d 0 0 989 217.113.194.193
第30回東日本 2部 北北海道 16日E 第3試合 2024/05/12 2d 0 0 1037 217.113.194.202
第30回東日本 2部 北北海道 17日D 第1試合 2024/05/12 2d 0 0 1261 217.113.194.207
第30回東日本+2部+北北海道+15日D+第3試合 2024/05/12 1d 0 0 987 217.113.194.200
第30回東日本 2部 北北海道 16日E 第1試合 2024/05/12 2d 0 0 966 154.54.249.205
第30回東日本 2部 北北海道 16日D 第3試合 2024/05/12 2d 0 0 1045 154.54.249.205
第30回東日本 2部 北北海道 15日E 第3試合 2024/05/12 2d 0 0 961 217.113.194.199
第30回東日本 2部 北北海道 16日D 第1試合 2024/05/12 2d 0 0 918 217.113.194.194
第30回東日本 2部 北北海道 16日D 第2試合 2024/05/12 2d 0 0 898 217.113.194.201
第30回東日本 1部 北北海道 15日C 第2試合 2024/05/11 2d 0 0 994 217.113.194.199
第30回東日本 1部 北北海道 15日C 第1試合 2024/05/11 2d 0 0 1025 217.113.194.194
第30回東日本 1部 南北海道 2日B 第1試合 2024/05/03 10d 0 0 1145 173.252.83.8
第30回東日本 1部 南北海道 2日B 第2試合 2024/05/01 12d 0 0 1118 173.252.83.21
第30回東日本 1部 南北海道 2日B 第3試合 2024/05/07 6d 0 0 1114 40.77.167.65
第30回東日本 1部 南北海道 2日C 第1試合 2024/05/04 9d 0 0 933 52.167.144.230
第30回東日本 1部 南北海道 2日A 第3試合 2024/05/01 12d 0 0 1251 173.252.83.118
第30回東日本 1部 南北海道 2日A 第2試合 2024/05/02 11d 0 0 988 173.252.83.9
第30回東日本 1部 南北海道 1日D 第2試合 2024/05/02 11d 0 0 1146 173.252.83.1
第30回東日本 1部 南北海道 1日D 第3試合 2024/04/30 13d 0 0 1096 69.63.184.5
第30回東日本 1部 南北海道 2日A 第1試合 2024/05/01 12d 0 0 927 173.252.83.31
第30回東日本 1部 南北海道 2日C 第2試合 2024/05/08 5d 0 0 894 3.20.205.228
第30回東日本 1部 南北海道 2日C 第3試合 2024/05/03 10d 0 0 1154 173.252.83.5
第30回東日本 1部 北北海道 15日A 第1試合 2024/05/11 2d 0 0 1335 217.113.194.194
第30回東日本 1部 北北海道 15日A 第2試合 2024/05/11 2d 0 0 1070 154.54.249.205
第30回東日本 1部 北北海道 15日B 第1試合 2024/05/11 2d 0 0 1029 217.113.194.196
第30回東日本 1部 北北海道 15日B 第2試合 2024/05/11 2d 0 0 968 217.113.194.195
第30回東日本 1部 南北海道 3日A 第2試合 2024/05/01 12d 0 0 1428 173.252.83.26
第30回東日本 1部 南北海道 3日A 第1試合 2024/05/06 7d 0 0 1375 173.252.83.15
第30回東日本 1部 南北海道 2日D 第1試合 2024/05/11 2d 0 0 1087 3.148.107.255
第30回東日本 1部 南北海道 2日D 第2試合 2024/05/02 11d 0 0 1016 69.63.184.12
第30回東日本 1部 南北海道 2日D 第3試合 2024/05/01 12d 0 0 1018 69.63.184.18
第29回全日本少年 14日D 第2試合 2024/05/02 11d 0 0 1315 3.140.186.241
第28回東日本軟式野球北海道大会(1部北) 2024/05/12 1d 0 0 4374 217.113.194.205
第28回全日本少年 18日B 第1試合 2024/05/02 12d 0 0 1908 173.252.87.119
第28回東日本1部 A-1-2 2024/05/03 10d 0 0 1167 217.113.194.195
第28回東日本1部 A-1-3 2024/05/03 10d 0 0 1044 217.113.194.200
第28回東日本1部 A-2-1 2024/05/03 10d 0 0 1108 217.113.194.206
第28回全日本少年 18日A 第2試合 2024/05/05 8d 0 0 2085 173.252.83.13
第28回全日本少年 18日A 第1試合 2024/05/05 8d 0 0 2133 173.252.83.24
第28回全日本少年 17日D 第1試合 2024/05/01 13d 0 0 1769 69.63.184.7
第28回全日本少年 17日D 第2試合 2024/05/02 11d 0 0 1301 173.252.83.2
第28回全日本少年 17日D 第3試合 2024/05/01 13d 0 0 1437 173.252.83.4
第28回東日本1部 A-2-2 2024/05/01 12d 0 0 982 173.252.83.8
第28回東日本1部 A-2-3 2024/05/03 10d 0 0 1152 217.113.194.193
第28回東日本1部 B-2-1 2024/05/01 13d 0 0 1013 173.252.83.5
第28回東日本1部 B-2-2 2024/05/02 11d 0 0 1102 173.252.83.25
第28回東日本1部 B-2-3 2024/05/05 9d 0 0 1064 173.252.83.11
第28回東日本1部 C-1-1 2024/05/01 12d 0 0 1092 173.252.83.23
第28回東日本1部 B-1-3 2024/05/05 9d 0 0 1177 173.252.83.4
第28回東日本1部 B-1-2 2024/04/30 13d 0 0 1098 69.63.184.13
第28回東日本1部 A-3-1 2024/05/03 10d 0 0 1339 154.54.249.205
第28回東日本1部 A-3-3 2024/05/03 10d 0 0 1980 217.113.194.193
第28回東日本1部 B-1-1 2024/05/04 9d 0 0 1109 173.252.87.120
第28回全日本少年 17日C 第3試合 2024/05/01 13d 0 0 1289 69.63.184.119
第28回全日本少年 17日C 第2試合 2024/05/08 5d 0 0 1372 3.144.187.103
全道少年 23日A 第2試合 2024/05/03 10d 0 0 1217 173.252.83.24
第28回全日本少年 16日B 第2試合 2024/05/01 12d 0 0 1331 173.252.83.23
第28回全日本少年 16日C 第1試合 2024/05/01 12d 0 0 1335 69.63.184.16
第28回全日本少年 16日C 第2試合 2024/05/01 12d 0 0 1245 173.252.83.116
第28回全日本少年 16日A 第3試合 2024/05/01 13d 0 0 1320 69.63.184.7
第28回全日本少年 16日A 第2試合 2024/05/05 9d 0 0 1921 173.252.87.5
第28回+東日本軟式野球大会+1部 2024/05/02 11d 0 0 1379 173.252.83.11
第28回+東日本軟式野球大会+2部 2024/05/10 3d 0 0 522 217.113.194.192
第28回全日本少年 16日A 第1試合 2024/05/01 12d 0 0 1915 173.252.83.1
第28回全日本少年 16日C 第3試合 2024/05/01 13d 0 0 1277 173.252.87.120
第28回全日本少年 16日D 第1試合 2024/05/01 12d 0 0 1369 173.252.127.15
第28回全日本少年 17日B 第1試合 2024/05/01 13d 0 0 1500 173.252.87.12
第28回全日本少年 17日B 第2試合 2024/05/01 12d 0 0 1234 173.252.83.29
第28回全日本少年 17日B 第3試合 2024/05/04 10d 0 0 1935 69.63.184.5
第28回全日本少年 17日C 第1試合 2024/05/01 12d 0 0 1406 173.252.83.3
第28回全日本少年 17日A 第3試合 2024/05/13 8h 2 0 1924 52.167.144.214
第28回全日本少年 17日A 第2試合 2024/05/13 8h 1 0 1266 40.77.167.76
第28回全日本少年 16日D 第2試合 2024/05/01 12d 0 0 1246 173.252.83.116
第28回全日本少年 16日D 第3試合 2024/05/13 12h 2 0 1200 40.77.167.13
第28回全日本少年 17日A 第1試合 2024/05/01 13d 0 0 1289 173.252.83.5
第28回東日本1部 C-1-2 2024/05/03 10d 0 0 1049 217.113.194.196
